Новини Золочівщини
Розклад руху автобусів міста Золочева
Розклад руху автобусів по двох автобусних станціях міста Золочева (інформація станом на жовтень 2013р.)
РОЗКЛАД ПО АС «ЗОЛОЧІВ-1» (ЦЕНТР)
вул. Степана Бандери; тел.: (03-265) 4-33-60
| ІВ.ФРАНКІВСЬК-БРОДИ | 17:20 | |||||||
| БРОДИ-ІВ.ФРАНКІВСЬК | 06:45 | |||||||
| ЗОЛОЧІВ-БАТЬКІВ | 20:00 | |||||||
| ЗОЛОЧІВ-БІБЩАНИ | 07:00,10:30,12:30,16:00,18:00кр.нд. | |||||||
| ЗОЛОЧІВ-БРОДИ | 06:45,07:45,10:40,13:20,13:40,16:00 | |||||||
| ЗОЛОЧІВ-ВЕРХОБУЖ | 05:40,08:00,10:10,11:20,14:10,16:45;18:35 | |||||||
| ЗОЛОЧІВ-ВОРОНЯКИ(ВАРШАВА) | 07:40,11:00;15:00і18:00пн.-пт. | |||||||
| ЗОЛОЧІВ-ВОРОНЯКИ (ЗАКОРДІН) | 07:00,08:00,09:30,10:30,11:45,12:40,13:30,14:45,16:30 | |||||||
| ЗОЛОЧІВ-ГАВАРЕЧЧИНА | 05:45,07:45,09:40,11:45,13:30,16:20,18:15 | |||||||
| ЗОЛОЧІВ-КРАСНЕ-ГЛИНЯНИ | 06:15,10:30,13:30,17:25 | |||||||
| ЗОЛОЧІВ-ЯКТОРІВ-ГЛИНЯНИ | 06:00,07:45,11:30,16:15 | |||||||
| ЗОЛОЧІВ-ГОРОДИЛІВ | 07:55,08:50,11:45 | |||||||
| ЗОЛОЧІВ-ІВ.ФРАНКІВСЬК | 06:45 | |||||||
| ЗОЛОЧІВ-КАРЛОВІ ВАРИ | 11:50 пн. | |||||||
| ЗОЛОЧІВ-КРАСНЕ | 06:40,09:35,12:50,16:40 | |||||||
| ЗОЛОЧІВ-БОРТКІВ-КРАСНЕ | 05:25,07:40,13:15 | |||||||
| ЗОЛОЧІВ-КРОПИВНА | 07:00,09:15;11:15пт.,сб.;12:30,14:45,18:10 | |||||||
| ЗОЛОЧІВ-ЛЬВІВ | 06:00 — 19:30 (ІНТЕРВАЛ 20 ХВ.) | |||||||
| ЗОЛОЧІВ-БУСЬК-ЛЬВІВ | 05:50,08:20,10:05,13:10,15:20,18:30,20:00 | |||||||
| ПОМОРЯНИ-ЛЬВІВ | 07:05,11:50,16:40 | |||||||
| ЗОЛОЧІВ-МАЙДАН | 06:35кр.нд.,13:40 | |||||||
| ЗОЛОЧІВ-МОНАСТИРОК | 06:30,07:45,08:45,10:00,11:10,12:40,14:40,17:10,18:30 | |||||||
| ЗОЛОЧІВ-НОВОСЕЛИЩЕ | 06:10,07:40,09:05,10:20,11:40,13:05,15:00,16:30,18:10 | |||||||
| ЧЕРВОНОГРАД-НОВОСЕЛИЩЕ | 12:00 | |||||||
| ЗОЛОЧІВ-ОЛЕСЬКО | 07:00,12:10,13:50,18:15 | |||||||
| ЗОЛОЧІВ-ОПАКИ | 07:00,12:15,18:00 | |||||||
| ЗОЛОЧІВ-ПЕРЕМИШЛЯНИ | 07:40,11:45,18:45 | |||||||
| ЗОЛОЧІВ-ПІДГІРЦІ | 07:30,11:40,15:50 | |||||||
| ЗОЛОЧІВ-ПОМОРЯНИ | 07:00;09:45;11:30сб.;14:00;18:10 | |||||||
| ЛЬВІВ-ПОМОРЯНИ | 05:40,10:25,14:55 | |||||||
| ЗОЛОЧІВ-РІВНЕ | 06:00 | |||||||
| ЗОЛОЧІВ-СКВАРЯВА | 06:30,07:30,09:00,10:00,11:00,12:00,14:00,15:00 | |||||||
| ЗОЛОЧІВ-СНОВИЧІ | 07:20,11:20,12:30нд.,13:00,14:45,18:10 | |||||||
| ЗОЛОЧІВ-СТРУТИН | 07:15,07:45,08:15,10:00,11:00,14:30,15:30,16:30,17:30,18:15 | |||||||
| ЗОЛОЧІВ-ТЕРНОПІЛЬ | 06:00,07:05,08:30,08:55,09:25,10:00,11:20,12:00,16:30,17:00,
18:00,18:30 |
|||||||
| ЗОЛОЧІВ-ТРОСТЯНЕЦЬ | 06:40,08:10,10:50,12:20,13:40;16:00кр.сб.;17:55 | |||||||
| ЗОЛОЧІВ-УШНЯ | 07:00,08:00,12:00,15:00,17:00,19:00 | |||||||
| НОВОСЕЛИЩЕ-ЧЕРВОНОГРАД | 14:45 | |||||||
| ЗОЛОЧІВ-ЧЕРНІВЦІ | 04:45 | |||||||
РОЗКЛАД ПО АС «ЗОЛОЧІВ-2» (ЗАЛ.ВОКЗАЛ)
вул.Січових Стрільців; тел.:(03-265) 4-22-55
| АС ЗОЛОЧІВ-2 вул.Січових Стрільців;тел.(265) 4-22-55 | |||||
| ІВ.ФРАНКІВСЬК-БРОДИ | 17:00 | ||||
| ТЕРНОПІЛЬ-ВАРШАВА | 18:10 | ||||
| ЛЬВІВ-ВОЛОЧИСЬК | 17:30 | ||||
| ТЕРНОПІЛЬ-ВРОЦЛАВ | 19:10 | ||||
| ЛЬВІВ-ГОРОДОК(ХМ.) | 18:00 | ||||
| ЛЬВІВ-ГУСЯТИН | 15:15 | ||||
| ЛЬВІВ-ЗАЛІЩИКИ | 16:30 | ||||
| БРОДИ-ІВ.ФРАНКІВСЬК | 07:00 | ||||
| ЛЬВІВ-КАМ’ЯНЕЦЬ ПОДІЛЬСЬКИЙ | 11:35,17:20 | ||||
| ПРАГА-КАМ’ЯНЕЦЬ ПОДІЛЬСЬКИЙ | 06:00 | ||||
| ЛЬВІВ-КИЇВ | 00:10 | ||||
| ЛЬВІВ-КОЗОВА | 19:00 пт.,нд. | ||||
| ВОЛОЧИСЬК-ЛЬВІВ | 09:55 | ||||
| ГОРОДОК(ХМ.)-ЛЬВІВ | 12:50 | ||||
| ГУСЯТИН-ЛЬВІВ | 10:35 | ||||
| ЗАЛІЩИКИ-ЛЬВІВ | 12:10 | ||||
| КАМ’ЯНЕЦЬ ПОДІЛЬСЬКИЙ-ЛЬВІВ | 11:45,16:00 | ||||
| КАМ’ЯНЕЦЬ ПОДІЛЬСЬКИЙ-ПРАГА | 13:00 | ||||
| КОЗОВА-ЛЬВІВ | 14:55 пт.,нд. | ||||
| ТЕРНОПІЛЬ-ЛЬВІВ | 07:10,07:50;08:40,11:10,15:15,16:25,17:10,19:00 | ||||
| ТУЛЬЧИН-ЛЬВІВ | 17:18 | ||||
| ХМІЛЬНИК-ЛЬВІВ | 14:33 | ||||
| ХОРОСТКІВ-ЛЬВІВ | 11:35 | ||||
| ЧЕРНІВЦІ-ЛЬВІВ | 19:50 | ||||
| ЧОРТКІВ-ЛЬВІВ | 13:10 | ||||
| ЧЕРВОНОГРАД-НОВОСЕЛИЩЕ | 11:45 | ||||
| ЗОЛОЧІВ-СТАЛЕВА ВОЛЯ | 06:20 вт.,чт.,сб. | ||||
| ЛЬВІВ-ТЕРНОПІЛЬ | 07:30,10:50,12:15,13:10,19:10,19:40,20:20 | ||||
| ЛЬВІВ-ТУЛЬЧИН | 12:01 | ||||
| ЛЬВІВ-ХМІЛЬНИК | 08:50 | ||||
| ЛЬВІВ-ХОРОСТКІВ | 17:00 | ||||
| НОВОСЕЛИЩЕ-ЧЕРВОНОГРАД | 14:30 | ||||
| ЗОЛОЧІВ-ЧЕРНІВЦІ | 04:53 | ||||
| ЛЬВІВ-ЧЕРНІВЦІ | 14:25 | ||||
| ЛЬВІВ-ЧОРТКІВ | 18:40 | ||||